Tableau des grandeurs hygrométriques de l’air humide

| T (°C) | pvs (Pa) | 
 ρvs (kg/m³) x10-3  | 
xs (g/kg) | 
| – 10 | 260 | 2,14 | 1,6 | 
| – 9 | 284 | 2,33 | 1,75 | 
| – 8 | 310 | 2,53 | 1,91 | 
| – 7 | 338 | 2,75 | 2,08 | 
| – 6 | 368 | 2,98 | 2,27 | 
| – 5 | 401 | 3,24 | 2,47 | 
| – 4 | 437 | 3,52 | 2,69 | 
| – 3 | 476 | 3,81 | 2,94 | 
| – 2 | 517 | 4,13 | 3,19 | 
| – 1 | 562 | 4,47 | 3,47 | 
| 0 | 611 | 4,84 | 3,78 | 
| 1 | 657 | 5,19 | 4,07 | 
| 2 | 705 | 5,56 | 4,37 | 
| 3 | 759 | 5,95 | 4,70 | 
| 4 | 813 | 6,35 | 5,03 | 
| 5 | 872 | 6,79 | 5,40 | 
| 6 | 935 | 7,25 | 5,79 | 
| 7 | 1 002 | 7,74 | 6,21 | 
| 8 | 1 073 | 8,26 | 6,65 | 
| 9 | 1 148 | 8,80 | 7,13 | 
| 10 | 1 228 | 9,38 | 7,63 | 
| 11 | 1 313 | 10,00 | 8,15 | 
| 12 | 1 403 | 10,70 | 8,75 | 
| 13 | 1 498 | 11,40 | 9,35 | 
| 14 | 1 599 | 12,10 | 9,97 | 
| 15 | 1 706 | 12,80 | 10,6 | 
| 16 | 1 818 | 13,60 | 11,4 | 
| 17 | 1 938 | 14,50 | 12,1 | 
| 18 | 2 065 | 15,40 | 12,9 | 
| 19 | 2 197 | 16,30 | 13,8 | 
| 20 | 2 340 | 17,30 | 14,7 | 
| 21 | 2 487 | 18,30 | 15,6 | 
| 22 | 2 645 | 19,40 | 16,6 | 
| 23 | 2 810 | 20,60 | 17,7 | 
| 24 | 2 985 | 21,70 | 18,8 | 
| 25 | 3 169 | 23,00 | 20,0 | 
| 26 | 3 362 | 24,40 | 21,4 | 
| 27 | 3 565 | 25,80 | 22,6 | 
| 28 | 3 781 | 27,20 | 24,0 | 
| 29 | 4 006 | 28,70 | 25,6 | 
| 30 | 4 244 | 31,70 | 27,2 | 
Avec , ρv : la concentration de vapeur = le nombre de kg de vapeur d’eau par m³ d’air sec (kg/m³); ρvs , cette même valeur à la saturation.
Les valeurs pvs et xs ci-dessus peuvent également être trouvées par calcul à partir de la température.
	
				
Date :
Auteur :
Notes :
– Risque lié à l’hygroscopicité des matériaux et mes…
27-03-2009 : Application des nouveaux styles de mise en page. Julien.
Antidote :
Winmerge :