Caractéristiques des lampes LED

| Puissances (W) | Puissance driver (W) | Puissance totale (W) | Flux lumineux (lm) |
Efficacité lumineuse (ballast non compris) (lm/W) |
IRC | T° de couleur (K) |
Durée vie utile/Durée vie moyenne (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme standard (type remplacement incandescente) | |||||||
| 3 | 0,6 | 3,6 | 136 | 45 | 80-90 | 2 700-3 000 | 15 000-30 000 |
| 5 | 0,9 | 5,9 | 250 | 50 | |||
| 8 | 1,6 | 9,6 | 470 | 59 | |||
| 10 | 2 | 12 | 650 | 65 | |||
| 12 | 2,4 | 14,4 | 810 | 68 | |||
| 14,5 | 5,9 | 17,4 | 1 055 | 73 | |||
| Pour en savoir plus sur les LEDs et leur fonctionnement, cliquez-ici ! |





