Sommaire

Noise rating
Le confort acoustique est généralement déterminé à partir du niveau NR (Noise Rating) atteint dans le local.
| NR 20 | Conditions excellentes d’écoute, salles de concert, studios d’enregistrement |
| NR 25 | Très bonnes conditions d’écoute, auditoires, théâtres, églises, salles de conférence |
| NR 20 – 30 | Condition de séjour, de repos, de sommeil, maisons d’habitation, hôtels, appartements |
| NR 30 – 35 | Bonnes conditions d’écoute, bureaux de direction, salles de classe, bibliothèques |
| NR 35 – 40 | Conditions d’écoute normales, grands bureaux, restaurants calmes, commerces |
| NR 40 – 45 | Conditions d’écoute modérées laboratoires, restaurants, bureaux de dessin |
| NR 45 – 55 | Conditions de travail acceptables avec un minimum de compréhension de la parole |
| NR 50 – 70 | Usines, ateliers |
Norme européenne
La norme européenne (« les systèmes de ventilation pour les bâtiments – critères de conception de l’ambiance intérieure », d’après les travaux réalisés dans le cadre du TC 156/WG6 du CEN) propose trois niveaux de confort acoustique : grand standing – moyen – minimal, sur base de niveaux de pression acoustique à respecter dans les locaux :
| Type de bâtiment | Type de local | dB(A) |
| Garderies | école maternelle | 30/40/45 |
| crèche | 30/40/45 | |
| Bâtiments publics | auditorium | 30/33/35 |
| bibliothèque | 30/33/35 | |
| cinéma | 30/35/40 | |
| salle d’audience de tribunal | 30/35/40 | |
| Commerces | magasin de détail | 35/40/50 |
| grand magasin | 40/45/50 | |
| supermarché | 40/45/50 | |
| salle informatique, grande | 40/50/60 | |
| salle informatique, petite | 40/45/50 | |
| Hôpitaux | couloirs | 35/40/45 |
| bloc opératoire | 35/40/45 | |
| salle | 25/30/35 | |
| Hôtels | couloir | 35/40/45 |
| salon de réception | 35/40/45 | |
| chambre d’hôtel (nuit) | 25/30/35 | |
| chambre d’hôtel (jour) | 30/35/40 | |
| Bureaux | petit bureau | 30/35/40 |
| salle de réunion | 30/35/40 | |
| bureau paysager | 35/40/45 | |
| box à usage de bureau | 35/40/45 | |
| Restauration | cafétérias | 35/40/50 |
| restaurant | 35/45/50 | |
| cuisine | 40/55/60 | |
| Enseignement | salle de cours | 30/35/40 |
| couloir | 40/45/50 | |
| salle de sports | 35/40/45 | |
| salle des enseignants | 33/35/40 | |
| Bâtiments sportifs | stade couvert | 35/45/50 |
| piscine | 40/45/50 | |
| Tous types | toilettes | 40/45/50 |
| vestiaire | 40/45/50 |
Auteur : les anciens
Eté 2008 : Brieuc.
Notes : 22.01.09