Table de correspondance température/pression pour quelques fluides frigorigènes

| Température | Pression relative [bar] | ||
| 
 [°C]  | 
R22 | R134A | 
 R407c  | 
| -20 | 1,43 | 0,31 | 1,79 | 
| -18 | 1,62 | 0,43 | 2,02 | 
| -16 | 1,83 | 0,56 | 2,25 | 
| -14 | 2,05 | 0,69 | 2,50 | 
| -12 | 2,28 | 0,84 | 2,77 | 
| -10 | 2,52 | 0,99 | 3,05 | 
| -8 | 2,78 | 1,15 | 3,34 | 
| -6 | 3,05 | 1,33 | 3,65 | 
| -4 | 3,33 | 1,51 | 3,98 | 
| -2 | 3,63 | 1,71 | 4,32 | 
| 0 | 3,95 | 1,91 | 4,68 | 
| 2 | 4,28 | 2,13 | 5,06 | 
| 4 | 4,63 | 2,36 | 5,46 | 
| 6 | 5,00 | 2,60 | 5,88 | 
| 8 | 5,38 | 2,85 | 6,31 | 
| 10 | 5,78 | 3,12 | 6,77 | 
| 12 | 6,20 | 3,40 | 7,25 | 
| 14 | 6,64 | 3,70 | 7,75 | 
| 16 | 7,10 | 4,01 | 8,27 | 
| 18 | 7,58 | 4,34 | 8,81 | 
| 20 | 8,08 | 4,68 | 9,38 | 
| 25 | 9,42 | 5,61 | 10,91 | 
| 30 | 10,91 | 6,66 | 12,60 | 
| 35 | 12,55 | 7,82 | 14,46 | 
| 40 | 14,35 | 9,11 | 16,50 | 
| 45 | 16,33 | 10,53 | 18,75 | 
| 50 | 18,49 | 12,10 | 21,20 | 
| 55 | 20,84 | 13,83 | 23,87 | 
| 60 | 23,40 | 15,73 | 26,78 | 
| 65 | 26,17 | 17,80 | 29,94 | 
Ces valeurs ont été calculées à partir de petits programmes accessibles gratuitement sur le site fridgetech.com.
	
				
Auteur : les anciens
Mars 2009 : Thibaud
Notes :
31.03.09