Sommaire

Puissance électrique des appareils « gros consommateurs »
Les valeurs ci-dessous nous ont été communiquées par un fabricant.
| Appareillage | Caractéristiques | Puissance électrique (kW) |
| Cuisson | ||
|
Marmites |
40 litres | 10 kW |
| 60 litres | 15 kW | |
| 80 litres | 18 kW | |
| 100 litres | 18 kW | |
| 150 litres | 25 kW | |
| 250 litres | 30 kW | |
| 300 litres | 35 kW | |
|
Sauteuses |
600 x 600 mm | 11 kW |
| 800 x 600 mm | 15 kW | |
| 900 x 600 mm | 18,5 kW | |
|
Friteuses |
1 bac 8 L utile | 7,5 kW |
| 2 bacs 8 L utile | 15 kW | |
| 1 bac 16 L utile | 15 kW | |
| 1 bac 47 L utile | 38 kW | |
|
Grillades |
450 x 600 mm | 7 kW |
|
Fourneaux |
2 taques | 5 kW |
| 4 taques | 11,5 kW | |
| 6 taques | 21,5 kW | |
| four sans taque | 5 kW | |
|
Fourneau |
2 taques | 8 kW |
| 4 taques | 16 kW | |
| 4 taques + four | 21 kW | |
|
Bain marie |
G/N 1/1 (305 x 510 mm) | 1,5 kW |
| G/N 2/2 (630 x 510 mm) | 3 kW | |
|
Four mixte air chaud/vapeur |
6 G/N 1/1 | 10 kW |
| 10 GN 1/1 | 19 kW | |
| 20 G/N 1/1 | 36 kW | |
| 20 GN 2/1 | 73 kW | |
|
Four à vapeur sous pression |
3 GN 1/1 | 15 kW |
|
Four micro-ondes |
40 litres | 1 kW |
|
Salamandre |
Dimensions utiles |
|
| 600 x 350 mm | 4 kW | |
| 330 x 350 mm | 2 kW | |
|
Salamandre + grill |
Dimensions utiles |
|
| 600 x 350 mm | 8 kW | |
| 330 x 350 mm | 4 kW | |
| Froid | ||
|
Cellule de réfrigération rapide |
Capacité par cycle | |
| 10 kg | 1,5 kW | |
| 25 kg | 2 kW | |
| 60 kg | 3 kW | |
| Laverie | ||
|
Machine à laver industrielle à chargement frontal |
8 paniers/h (alim. EF) | 2 kW |
| 20 paniers/h (alim. EF) | 5 kW | |
|
Machine à laver à capot |
25 paniers/h (alim. EF) | 5,5 kW |
| 50 paniers/h (alim. EF) | 13 kW | |
| 50 paniers/h (alim. EC) | 10 kW | |
| 75 paniers/h (alim. EF) | 17 kW | |
| 75 paniers/h (alim. EC) | 12 kW | |
|
Machine à laver à paniers à avancement automatique |
75 paniers/h (alim. EF) | 35 kW |
| 75 paniers/h (alim. EC) | 21 kW | |
| 100 paniers/h (alim. EF) | 37 kW | |
| 100 paniers/h (alim. EC) | 23 kW | |
| 120 paniers/h (alim. EF) | 48 kW | |
| 120 paniers/h (alim. EC) | 29 kW | |
| 150 paniers/h (alim. EF) | 57 kW | |
| 150 paniers/h (alim. EC) | 37 kW | |
| 200 paniers/h (alim. EF) | 70 kW | |
| 200 paniers/h (alim. EC) | 50 kW | |
|
Machine à laver à convoyeur |
2 000 assiettes/h (alim. EF) | 42 kW |
| 2 000 assiettes/h (alim. EC) | 33 kW | |
| 2 500 assiettes/h (alim. EF) | 52 kW | |
| 2 500 assiettes/h (alim. EC) | 35 kW | |
| 5 000 assiettes/h (alim. EF) | 83 kW | |
| 5 000 assiettes/h (alim. EC) | 57 kW | |
| 7 000 assiettes/h (alim. EF) | 115 kW | |
| 7 000 assiettes/h (alim. EC) | 80 kW | |
|
Machine à laver les ustensiles |
8 GN1/1 ou 4 GN2/1 | 20 kW |
|
Machine à laver les plateaux |
750 plateaux/h | 15 kW |
| 1 200 plateaux/h | 20 kW | |
| 2 000 plateaux/h | 24 kW | |
|
Machines à laver les verres |
1 200 verres/h | 3 kW |
Facteurs de simultanéité
Les valeurs ci-dessous nous ont été communiquées par un fabricant.
| Type de cuisine | Petite cuisine | Cuisine moyenne | Grande cuisine | |||
| Nombre de repas | Coefficient de simultanéité | Nombre de repas | Coefficient de simultanéité | Nombre de repas | Coefficient de simultanéité | |
| Cuisine resto entreprise | < 150 | 0,8 | < 500 | 0,7 – 0,5 | > 500 | 0,7 – 0,5 |
| Cuisine resto direction | ||||||
| Cuisine resto étudiants | ||||||
| Cuisine d’hôpital | < 250 | 0,8 | < 650 | 0,7 – 0,5 | > 650 | 0,7 – 0,5 |
| Home | < 100 | 0,9 | < 250 | 0,7 – 0,5 | > 250 | 0,7 – 0,5 |
| Cuisine de finition | < 50 | 0,9 | < 400 | 0,7 – 0,5 | > 400 | 0,7 – 0,5 |
Auteur : les anciens
Notes :
11/03/09, par Julien
Style css des tableaux : Thibaud
ai 2009, Sylvie :